E Piekabe
Kategorijas apraksts un vizualizācija
Izvēlieties sev interesējošo kategoriju! | ||
BE | DE | CE |
- BE - vieglā automašīna ar piekabi. B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi vai puspiekabi, kuras(piekabes vai puspiekabes!) pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus.
! BE kategorija autovadītāja apliecībā atļauj B kategorijas vilcējam braukt savienojumā ar piekabi, kuru var izmantot gan automobiļu, gan jahtu, gan zirgu, gan arī citu smagu vai lielu priekšmetu pārvadāšanai.
- DE - autobuss ar piekabi. D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg.
- Ja Tev ir C1 vai D1 Kategorija un vēlies kārtot E kategoriju, tu vari vadīt C1 kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg, ja šāda savienojuma pilna masa ir līdz 12000 kg un piekabes pilna masa nav lielāka par vilcēja pašmasu;
- CE- kravas automobilis ar piekabi. Tu vari vadīt C kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg;
Nepieciešamie dokumenti:
- Pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecība;
- Medicīniskā uzziņa.
- Sīkāka informācija par nepieciešamajiem dokumentiem šeit: Medicīniskā komisija un Pirmās palīdzības kursi
Kvalifikācijas prasību profils:
Prasības/Kategorija | B/E | D1/E | C1/E, C/E | D/E |
Vecums, no kura drīkst kārtot eksāmenus CSDD (gadi) | - | - | - | - |
Eksāmena veids (T-teorija; V-vadīšana) | V | V | V | V |
Teorētisko mācību stundu sk. (45.min.) | 15 | 20 | 25 | 20 |
Mācību braukšanas stundu sk. (45.min.) | 8 | 14 | 14 | 14 |
Mācību ilgums (ned.) | 1 | 2 | 2 | 2 |
CE kategorijas apmācības programma*
NPK | Priekšmeta nosaukums | Apmācības veids | |||
C/E, C1/E |
B/E | D/E | D1/E | ||
I Teorētiskās apmācības stundu skaits | |||||
1. Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība | |||||
1.1. | Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.2. | Ceļu satiksmes noteikumi | 9 | 6 | 9 | 6 |
1.3. | Transportlīdzekļa vadītāja atbildība | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.4. | Ceļu satiksmes drošība | 5 | 5 | 5 | 5 |
2. Tehniskā informācija un autopārvadājumi | |||||
2.1. | Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati | 7 | 2 | 7 | 2 |
2.2. | Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana | 1 | |||
2.3. | Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laiks | 1 | 1 | 1 | |
2.4. | Pasažieru pārvadāšana maršruta autobusos | 1 | 1 | ||
KOPĀ | 27 | 17 | 27 | 19 | |
II Braukšanas apmācības stundu skaits | |||||
Mācību braukšana | 14 | 8 | 14 | 14 |
Sīkāka informācija par cenām E kategorijai šeit: Reālas cenas